Po przeprowadzeniu konsultacji 23 lipca 2014 r. podpisany został List Intencyjny dotyczący Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, a następnie opracowane zostały projekty uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości inwestycji dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” oraz w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na potrzeby infrastruktury „ostatniej mili”.
Inicjatywa ta ma na celu obniżenie barier inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz zacieśnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Warmii i Mazur na rzecz pozyskiwania środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Potwierdzeniem woli wspólnej realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur jest podpisanie Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.
Solidarne podjęcie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli decyzji o zmianie prawa lokalnego w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz stosowania zwolnień podatkowych jest warunkiem powodzenia przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Plan Cyfrowy będzie jednocześnie realizacją założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej określającej cele, jakie powinny być osiągnięte do 2020 r. w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu, tj. do końca 2020 r. 100 % gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 30 Mb/s, a co najmniej 50 % gospodarstw domowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości min. 100 Mb/s.
Podejmując te działania wskazane jest również uwzględnienie, że osiągnięcie tych celów jest możliwe wyłącznie, jeżeli zmaksymalizuje się efekty finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej ze środków unijnych, co następuje poprzez:
1. realizowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” (dalej „Projekt SSPW”), w którym budowana jest regionalna sieć szkieletowo-dystrybucyjna,
2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (dalej „POPC”) na lata 2014-2020, w którym udzielane będzie ponad 1 mld euro na budowę sieci dostępowych (infrastruktury „ostatniej mili”).
Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur powoli staje się rzeczywistością. Kolejne jednostki samorządu podpisują Porozumienie oraz podejmują decyzje o zmianie lokalnego prawa – treść uchwał Rad Gmin i Powiatów dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod adresem: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl oraz w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych jednostek.
Załącznik – Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur
| Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur | ||||||
| l. p. | Jednostka samorządu terytorialnego | rodzaj JST | List Intencyjny dotyczący Porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur | Uchwała Rady
Gminy/Powiatu/Sejmiku Województwa w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach
administracyjnych Gminy/Powiatu/Sejmiku Województwa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg |
Uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości | Porozumienie w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur |
| 1 | Gmina Banie Mazurskie | wiejska | nie | |||
| 2 | Gmina Barciany | wiejska | nie | |||
| 3 | Gmina Barczewo | miejsko-wiejska | nie | Uchwała Nr III(22)14 | ||
| 4 | Gmina Bartoszyce | wiejska | tak | Uchwała Nr XLIV/387/2014 | Uchwała Nr XLIV/386/2014 | tak |
| 5 | Gmina Bartoszyce | miejska | nie | |||
| 6 | Gmina Biała Piska | miejsko-wiejska | tak | |||
| 7 | Gmina Biskupiec | miejsko-wiejska | tak | |||
| 8 | Gmina Biskupiec Pomorski | wiejska | nie | |||
| 9 | Gmina Bisztynek | miejsko-wiejska | tak | |||
| 10 | Gmina Braniewo | wiejska | tak | Uchwała Nr 71/VI/2014 | Uchwała Nr 31/VII/2014 | |
| 11 | Gmina Braniewo | miejska | tak | |||
| 12 | Gmina Budry | wiejska | tak | |||
| 13 | Gmina Dąbrówno | wiejska | nie | |||
| 14 | Gmina Dobre Miasto | miejsko-wiejska | nie | Uchwała Nr LXIII/423/2014 | ||
| 15 | Gmina Dubeninki | wiejska | tak | Uchwała Nr XXVIII/207/2014 | tak | |
| 16 | Gmina Dywity | wiejska | nie | |||
| 17 | Gmina Działdowo | wiejska | tak | Uchwała Nr XLVIII/398/2014 | Uchwała Nr XLIX/412/14 | tak |
| 18 | Gmina Działdowo | miejska | nie | |||
| 19 | Gmina Dźwierzuty | wiejska | nie | |||
| 20 | Gmina Elbląg | wiejska | tak | |||
| 21 | Gmina Elbląg | miejska | tak | |||
| 22 | Gmina Ełk | wiejska | nie | |||
| 23 | Gmina Ełk | miejska | nie | |||
| 24 | Gmina Frombork | wiejsko-miejska | nie | |||
| 25 | Gmina Gietrzwałd | wiejska | nie | Uchwała Nr XLIX/509/2014 | ||
| 26 | Gmina Giżycko | miejska | tak | |||
| 27 | Gmina Giżycko | wiejska | nie | |||
| 28 | Gmina Godkowo | wiejska | tak | |||
| 29 | Gmina Gołdap | miejska | tak | Uchwała Nr LVI/405/2014 | ||
| 30 | Gmina Górowo Iławeckie | wiejska | tak | Uchwała Nr III/19/2015 | tak | |
| 31 | Gmina Górowo Iławeckie | miejska | tak | |||
| 32 | Gmina Grodziczno | wiejska | tak | |||
| 33 | Gmina Gronowo Elbląskie | wiejska | nie | Uchwała Nr III/19/2014 | tak | |
| 34 | Gmina Grunwald | wiejska | nie | |||
| 35 | Gmina Iława | wiejska | tak | tak | ||
| 36 | Gmina Iława | miejska | tak | |||
| 37 | Gmina Iłowo-Osada | wiejska | nie | |||
| 38 | Gmina Janowiec Kościelny | wiejska | tak | |||
| 39 | Gmina Janowo | wiejska | nie | |||
| 40 | Gmina Jedwabno | wiejska | nie | |||
| 41 | Gmina Jeziorany | miejsko-wiejska | tak | |||
| 42 | Gmina Jonkowo | wiejska | nie | |||
| 43 | Gmina Kalinowo | wiejska | tak | |||
| 44 | Gmina Kętrzyn | wiejska | nie | Uchwała Nr III/10/2014 | Uchwała Nr III/8/2014 | |
| 45 | Gmina Ketrzyn | miejska | nie | |||
| 46 | Gmina Kisielice | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XLII/203/2014 | Uchwała Nr XLII/202/2014 | |
| 47 | Gmina Kiwity | wiejska | nie | |||
| 48 | Gmina Kolno | wiejska | tak | Uchwała Nr XLIII/265/2014 | Uchwała Nr XLIV/276/2014 | tak |
| 49 | Gmina Korsze | wiejska | nie | |||
| 50 | Gmina Kowale Oleckie | wiejska | tak | Uchwała Nr RG.0007.276.2014 | Uchwała Nr RG.0007.274.2014 | |
| 51 | Gmina Kozłowo | wiejska | nie | |||
| 52 | Gmina Kruklanki | wiejska | nie | |||
| 53 | Gmina Kurzętnik | wiejska | tak | |||
| 54 | Gmina Lelkowo | wiejska | tak | |||
| 55 | Gmina Lidzbark Warmiński | wiejska | tak | Uchwała Nr XLIII/345/2014 | Uchwała Nr XLV/360/2014 | tak |
| 56 | Gmina Lidzbark Warmiński | miejska | nie | |||
| 57 | Gmina Lidzbark Welski | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr V/31/15 | tak | |
| 58 | Gmina Lubawa | wiejska | tak | Uchwała Nr XXXVI/239/14 | Uchwała Nr III/12/2014 | tak |
| 59 | Gmina Lubawa | miejska | tak | Uchwała Nr III/17/2014 | Uchwała Nr III/18/2014 | tak |
| 60 | Gmina Lubomino | wiejska | tak | |||
| 61 | Gmina Łukta | wiejska | tak | Uchwała Nr II/6/2014 | tak | |
| 62 | Gmina Małdyty | wiejska | tak | Uchwała Nr XXXII/325/14 | Uchwała Nr XXXII/328/14 | |
| 63 | Gmina Markusy | wiejska | tak | |||
| 64 | Gmina Mikołajki | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XLIV/669/2014 | Uchwała Nr II/15/2014 | |
| 65 | Gmina Milejewo | wiejska | tak | |||
| 66 | Gmina Miłakowo | miejsko-wiejska | tak | |||
| 67 | Gmina Miłki | wiejska | nie | |||
| 68 | Gmina Miłomłyn | miejsko-wiejska | tak | |||
| 69 | Gmina Młynary | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr XLIV/300/2014 | Uchwała Nr XLIV/304/2014 | tak |
| 70 | Gmina Morąg | miejsko-wiejska | tak | |||
| 71 | Gmina Mrągowo | wiejska | tak | |||
| 72 | Gmina Mrągowo | miejska | tak | Uchwała Nr XLIX/12/2014 | Uchwała XLIX/14/2014 | |
| 73 | Gmina Nidzica | miejsko-wiejska | tak | Uchwała nr L/705/2014 | Uchwała Nr III/16/2014 | |
| 74 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie | miejska | tak | Uchwała Nr IV/23/2015 | Uchwała Nr IV/24/2015 | |
| 74 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie | wiejska | tak | Uchwała Nr L/348/2014 | tak | |
| 76 | Gmina Olecko | miejska | tak | |||
| 77 | Gmina Olsztyn | miejska | nie | |||
| 78 | Gmina Olsztynek | miejska | nie | |||
| 79 | Gmina Orneta | miejsko-wiejska | tak | |||
| 80 | Gmina Orzysz | miejsko-wiejska | nie | |||
| 81 | Gmina Ostróda | wiejska | tak | Uchwała Nr LVIII/371/2014 | Uchwała Nr LVIII/366/2014 | tak |
| 82 | Gmina Ostróda | miejska | tak | |||
| 83 | Gmina Pasłęk | miejsko-wiejska | tak | |||
| 84 | Gmina Pasym | miejsko-wiejska | nie | |||
| 85 | Gmina Piecki | wiejska | tak | |||
| 86 | Gmina Pieniężno | miejsko-wiejska | nie | Uchwała Nr III/11/2014 | ||
| 87 | Gmina Pisz | miejska | tak | |||
| 88 | Gmina Płoskinia | wiejska | nie | |||
| 89 | Gmina Płośnica | wiejska | tak | Uchwała Nr III/10/2014 | Uchwała Nr III/11/2014 | tak |
| 90 | Gmina Pozezdrze | wiejska | tak | |||
| 91 | Gmina Prostki | wiejska | nie | |||
| 92 | Gmina Purda | wiejska | nie | |||
| 93 | Gmina Reszel | miejsko-wiejska | tak | |||
| 94 | Gmina Rozogi | wiejska | tak | |||
| 95 | Gmina Ruciane Nida | miejsko-wiejska | tak | |||
| 96 | Gmina Rybno | wiejska | tak | Uchwała Nr XLVIII/64/14 | Uchwała Nr XLVIII/63/14 | |
| 97 | Gmina Rychliki | wiejska | nie | |||
| 98 | Gmina Ryn | miejsko-wiejska | tak | |||
| 99 | Gmina Sępopol | miejsko-wiejska | tak | |||
| 100 | Gmina Sorkwity | wiejska | tak | |||
| 101 | Gmina Srokowo | wiejska | tak | |||
| 102 | Gmina Stare Juchy | wiejska | tak | |||
| 103 | Gmina Stawiguda | wiejska | tak | |||
| 104 | Gmina Susz | miejsko-wiejska | tak | Uchwała Nr II/20/2014 | Uchwała Nr II/12/2014 | tak |
| 105 | Gmina Szczytno | miejska | tak | |||
| 106 | Gmina Szczytno | wiejska | nie | |||
| 107 | Gmina Świątki | wiejska | tak | |||
| 108 | Gmina Świętajno (powiat olecki) | wiejska | tak | tak | ||
| 109 | Gmina Świętajno (powiat szczycieński) | wiejska | tak | |||
| 110 | Gmina Tolkmicko | miejsko-wiejska | tak | |||
| 111 | Gmina Węgorzewo | miejska | tak | |||
| 112 | Gmina Wielbark | wiejska | nie | |||
| 113 | Gmina Wieliczki | wiejska | tak | Uchwała Nr XLII/299/2014 | Uchwała Nr IV/11/2014 | |
| 114 | Gmina Wilczęta | wiejska | tak | |||
| 115 | Gmina Wydminy | wiejska | tak | |||
| 116 | Gmina Zalewo | miejsko-wiejska | nie | |||
| 117 | Powiat Bartoszycki | ziemski | tak | Uchwała Nr XLVIII/264/2014 | ||
| 118 | Powiat Braniewski | ziemski | nie | |||
| 119 | Powiat Działdowski | ziemski | tak | Uchwała Nr XLI/355/2014 | tak | |
| 120 | Powiat Elbląski | ziemski | nie | tak | ||
| 121 | Powiat Ełcki | ziemski | tak | |||
| 122 | Powiat Giżycki | ziemski | tak | Uchwała Nr XLIV.255.2014 | ||
| 123 | Powiat Gołdapski | ziemski | tak | Uchwała Nr LIV/325/2014 | tak | |
| 124 | Powiat Iławski | ziemski | tak | Uchwała Nr VIII/385/14 | tak | |
| 125 | Powiat Kętrzyński | ziemski | tak | Uchwała Nr XXXII/283/2014 | ||
| 126 | Powiat Lidzbarski | ziemski | tak | tak | ||
| 127 | Powiat Mrągowski | ziemski | tak | |||
| 128 | Powiat Nidzicki | ziemski | tak | Uchwała Nr XLIV/293/2014 | tak | |
| 129 | Powiat Nowomiejski | ziemski | tak | |||
| 130 | Powiat Olecki | ziemski | tak | Uchwała Nr XLV/285/2014 | ||
| 131 | Powiat Olsztyński | ziemski | tak | |||
| 132 | Powiat Ostródzki | ziemski | nie | |||
| 133 | Powiat Piski | ziemski | tak | |||
| 134 | Powiat Szczycieński | ziemski | nie | |||
| 135 | Powiat Węgorzewski | ziemski | tak | |||
| 136 | Województwo Warmińsko-Mazurskie | - | tak | Uchwała Nr XLI/841/14 | tak | |
Kontakt:
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Izabela Zawistowska
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Biuro Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego 17
T: +48 89 521 94 37
F: +48 89 521 94 09
i.zawistowska@warmia.mazury.pl
Chcesz internet? oznacz swoją lokalizację.zarejestruj się :)
1
Przejdź do zakładki "Oznacz się",
2
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy,
3
Potwierdź zgłoszenie z wiadomości e-mail.
Wskaż operatorom
telekomunikacyjnym swoją najbliższą okolicę jako odpowiednie miejsce do
podjęcia inwestycji związanej z budową sieci telekomunikacyjnej
„ostatniej mili”. http://chceinternet.pl/oznacz.html
Świetnie napisane. Pozdrawiam serdecznie.
OdpowiedzUsuń