środa, 5 lutego 2014

Zestawienie statystyczne cen netto wody i ścieków dla gospodarstw domowych



 Zamieściłem poniżej tabelkę porównawcza cen wody i ścieków w całym kraju w wszystkich województwach.

 

 





 kod TERYT [ zmień sortowanie na malejaco ]




Województwo








Cena minimalna








Cena maksymalna








Średnia








Mediana







Odchylenie standardowe






liczba danych
Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem
zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 rekord
02 dolnośląskie 2,25 3,32 6,26 19,50 29,70 49,20 4,67 7,97 12,64 3,91 5,56 9,25 2,71 5,51 7,89 52
04 kujawsko-pomorskie 1,89 2,91 5,21 5,10 9,29 12,97 2,87 5,15 8,02 2,77 4,78 7,88 0,58 1,43 1,68 36
06 lubelskie 1,98 2,82 5,47 4,04 11,73 15,71 2,82 5,45 8,30 2,75 4,81 7,69 0,55 1,92 2,21 54
08 lubuskie 2,34 3,81 6,66 5,02 12,79 16,68 3,59 6,06 9,65 3,64 5,35 9,05 0,69 2,15 2,40 34
10 łódzkie 1,85 3,30 5,26 4,49 10,39 14,88 3,03 5,12 8,15 2,97 4,82 7,81 0,57 1,61 1,99 36
12 małopolskie 2,12 3,20 5,96 7,69 15,89 21,54 4,28 6,85 11,13 3,95 5,77 10,66 1,25 3,07 3,54 45
14 mazowieckie 1,60 1,90 3,50 6,59 12,34 15,82 3,30 5,89 9,19 3,23 5,61 9,09 0,91 2,15 2,71 59
16 opolskie 2,34 2,95 6,15 7,47 14,00 18,03 3,41 6,25 9,67 3,24 5,65 9,09 0,84 2,16 2,37 36
18 podkarpackie 2,16 3,08 6,27 21,11 21,11 40,94 4,47 6,12 10,59 3,62 5,05 8,70 2,94 3,70 6,25 41
20 podlaskie 1,81 2,94 5,91 3,61 9,62 12,27 2,67 4,78 7,45 2,76 4,42 7,23 0,40 1,26 1,32 34
22 pomorskie 1,80 3,24 5,83 4,59 12,83 15,60 3,08 5,31 8,39 2,95 5,12 8,17 0,73 1,49 1,75 40
24 śląskie 2,64 4,13 7,15 9,43 17,54 23,64 5,09 7,24 12,33 5,05 6,75 12,04 1,12 2,63 3,18 57
26 świętokrzyskie 2,30 2,80 5,60 7,40 12,16 19,56 3,50 5,82 9,32 3,36 5,28 8,72 0,95 2,00 2,65 35
28 warmińsko-mazurskie 2,05 3,12 5,31 5,08 15,29 19,97 3,07 5,63 8,70 3,00 4,78 7,83 0,67 2,92 3,35 38
30 wielkopolskie 2,05 2,97 5,57 4,86 9,09 13,08 3,08 5,46 8,54 2,98 5,38 8,29 0,57 1,25 1,61 50
32 zachodniopomorskie 2,32 3,17 5,89 14,66 31,17 45,83 4,41 8,56 12,97 3,57 6,59 10,16 2,35 5,65 7,86 69
00 Cały kraj 1,60 1,90 3,50 21,11 31,17 49,20 3,67 6,26 9,93 3,30 5,42 8,79 1,63 3,28 4,56 716
* Uwaga !!! Kolumna "Razem" nie jest sumą kolumn "Woda" + "Ścieki".

Zestawienie pochodzi z strony  http://www.cena-wody.pl/index.php?p=9

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jak wykorzystać wodę deszczową w domu i ogrodzie?

Deszczówka Wodę deszczową warto gromadzić i wykorzystywać - przyda się i w gospodarstwie domowym, i w ogrodzie. Wodę deszczową możemy p...